Stora Förändringar på Listan över Städer
Nya befolkningssiffror avslöjar markanta förändringar bland Danmarks största städer. Sedan 2016 har det skett anmärkningsvärda förskjutningar på rankningen, där vissa städer har rusat fram medan andra har tappat mark.
Mitt i dessa förändringar har Nästved lyckats behålla sin stabila position. Med 45.510 invånare cementerar staden sin plats som landets 15:e största och visar en solid kontinuitet i en tid av demografisk utveckling.
Den Kompletta Topp 20: Vem Växer Snabbast?
Här är den uppdaterade listan över de 20 största stadsområdena i Danmark, baserad på de senaste invånarsiffrorna. Siffran inom parentes visar stadens placering tillbaka i 2016, vilket avslöjar de senaste årens spännande trender.
1. (1) Huvudstadsområdet: 1.408.439 invånare
2. (2) Aarhus: 305.175 invånare
3. (3) Odense: 187.522 invånare
4. (4) Aalborg: 122.285 invånare
5. (5) Esbjerg: 71.297 invånare
6. (8) Horsens: 64.893 invånare
7. (6) Randers: 64.674 invånare
8. (7) Kolding: 62.670 invånare
9. (9) Vejle: 62.085 invånare
10. (10) Roskilde: 53.897 invånare
11. (14) Silkeborg: 52.820 invånare
12. (11) Herning: 52.079 invånare
13. (12) Hørsholm: 48.797 invånare
14. (13) Helsingör: 48.395 invånare
15. (15) Nästved: 45.510 invånare
16. (17) Viborg: 42.988 invånare
17. (16) Fredericia: 41.743 invånare
18. (18) Køge: 38.840 invånare
19. (20) Taastrup: 38.328 invånare
20. (19) Holstebro: 37.306 invånare













